<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:53 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kateikyoshitoshi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>家庭教師としの勉強部屋</title>
		<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com]]></link>
		<description><![CDATA[家庭教師としの勉強部屋]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Feb 2022 05:36:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kateikyoshitoshi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022wasedajg-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022wasedajg-sansu]]></link>
			<title>解き方の暗記では乗り切れない問題　2022年度早稲田実業中学【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Feb 2022 05:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-setagayagakuen-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-setagayagakuen-sansu]]></link>
			<title>2021年度第1回世田谷学園中学【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jun 2021 01:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022ohyu2-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022ohyu2-sansu]]></link>
			<title>1回目に比べ難化　2022年度第2回鷗友学園女子中学【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Feb 2022 03:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022futaba-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022futaba-sansu]]></link>
			<title>最後の速さはかなりの難問　2022年度雙葉中学【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 06:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022komabatoho-sansu4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022komabatoho-sansu4]]></link>
			<title>昨年度から大幅に難化！　2022年度駒場東邦中学【算数/大問4】の解説　2022/11/22 修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 09:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-hiroogakuen-arithmetic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-hiroogakuen-arithmetic]]></link>
			<title>正八面体を真上から見ると・・？？〜2021年度第1回広尾学園中学【算数】の簡易解説〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Aug 2021 12:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-koran-arithmetic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-koran-arithmetic]]></link>
			<title>やっかいな点P〜2021年度第1回香蘭女学校中等科【算数】の簡易解説〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Aug 2021 12:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/students]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/students]]></link>
			<title>生徒募集</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 11:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-shiba-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-shiba-sansu]]></link>
			<title>2021年度第1回芝中学【算数】の簡易解説　6/9 3番⑵修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jun 2021 15:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022ohyu1-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022ohyu1-sansu]]></link>
			<title>努力の成果が反映されやすい良問ばかり　2022年度第1回鷗友学園女子中学【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Feb 2022 03:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/sapix-sansu-heimenzukei]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/sapix-sansu-heimenzukei]]></link>
			<title>この時期よく質問される問題〜サピックス平面図形⑴61-28より〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Nov 2021 18:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022lasalle-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022lasalle-sansu]]></link>
			<title>断頭三角柱の良問　2022年度ラ・サール中学【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Feb 2022 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20210704-sapix6-hayasa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20210704-sapix6-hayasa]]></link>
			<title>状況図とダイヤグラムどちらを書くべき？④</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jul 2021 13:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/202109goufugou-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/202109goufugou-sansu]]></link>
			<title>角出し（つのだし）してみよう〜2021年度第3回合不合判定テスト9番より〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Oct 2021 15:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2021-shoeijoshigakuin-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2021-shoeijoshigakuin-sansu]]></link>
			<title>2021年度頌栄女子学院中学【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jun 2021 11:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022komabatoho-sansu1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022komabatoho-sansu1]]></link>
			<title>昨年度から大幅に難化！　2022年度駒場東邦中学【算数/大問1】の解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 07:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-gakujo-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-gakujo-sansu]]></link>
			<title>2021年度A入試学習院女子中等科【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jul 2021 14:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-sugamo-sansu-clock]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-sugamo-sansu-clock]]></link>
			<title>時計算の難問！〜2021年度第Ⅰ期巣鴨中学【算数】簡易解説〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Aug 2021 15:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022kogyokusha1-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022kogyokusha1-sansu]]></link>
			<title>速さと立体図形の良問が出題　2022年度第1回攻玉社中学【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Feb 2022 06:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211205nichinoken-sansu-souji]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211205nichinoken-sansu-souji]]></link>
			<title>意外に難しい直角三角形の相似〜2021年12月5日実施日能研公開模試より〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Dec 2021 12:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022kaijo-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022kaijo-sansu]]></link>
			<title>3番の通過算のグラフの問題は良問　2022年度第1回海城中学【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 19:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-mnh-sansu-kaisetsu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-mnh-sansu-kaisetsu]]></link>
			<title>2021年度第1回明大中野八王子中学【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Aug 2024 03:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2021年度慶應中等部・算数簡易解説]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2021年度慶應中等部・算数簡易解説]]></link>
			<title>2021年度慶應中等部・算数簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jan 2023 00:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2021年度桜蔭中学大問1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2021年度桜蔭中学大問1]]></link>
			<title>2021年度桜蔭中学【算数/大問1】簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2021 07:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2021年度桜蔭中学【算数-大問4】]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2021年度桜蔭中学【算数-大問4】]]></link>
			<title>2021年度桜蔭中学【算数/大問4】簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jun 2021 07:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-chufu-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-chufu-sansu]]></link>
			<title>2021年度第1回中央大学附属中学【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jul 2021 07:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022oin-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022oin-sansu]]></link>
			<title>出鼻をくじかれそうな1番の⑵    2022年度桜蔭中学【算数】の全問解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Feb 2022 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-johoku-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-johoku-sansu]]></link>
			<title>2021年度第1回城北中学【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jun 2021 01:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022joshigakuin-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022joshigakuin-sansu]]></link>
			<title>最後の6番は状況図が威力を発揮！　2022年度女子学院中学【算数】全問解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Feb 2022 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022waseda1-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022waseda1-sansu]]></link>
			<title>4番の時計算はかなりの難問　2022年度第1回早稲田中学【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Feb 2022 11:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022toshimagaoka-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022toshimagaoka-sansu]]></link>
			<title>最後の立体の切断はかなりの難問　2022年度第1回豊島岡女子【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Feb 2022 08:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211212-goufugou-hayasa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211212-goufugou-hayasa]]></link>
			<title>状況図とダイヤグラムどちらを書くべき？⑥〜2021年度12月12日実施合不合判定テストより〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Apr 2022 02:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022komabatoho-sansu2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022komabatoho-sansu2]]></link>
			<title>昨年度から大幅に難化！　2022年度駒場東邦中学【算数/大問2】の解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Mar 2022 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-meidainakano-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-meidainakano-sansu]]></link>
			<title>2021年度第1回明大中野中学【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Jun 2021 05:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211fujimi-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211fujimi-sansu]]></link>
			<title>2021年度第1回富士見中学【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jun 2021 01:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/chugakujuken-sansu-hayasa-nichinoken]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/chugakujuken-sansu-hayasa-nichinoken]]></link>
			<title>状況図とダイヤグラムどちらを書くべき？⑤〜2021年度10月31日実施日能研公開模試より〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Nov 2021 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022keiochutobu-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022keiochutobu-sansu]]></link>
			<title>速さの問題は典型問題だけれど・・・　2022年度慶應中等部【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Feb 2022 05:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/introduction]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/introduction]]></link>
			<title>自己紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2023 06:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-gakushuin-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211-gakushuin-sansu]]></link>
			<title>2021年度第1回学習院中等科【算数】の簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jul 2021 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/hayasa-tabibito-ofuku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/hayasa-tabibito-ofuku]]></link>
			<title>往復する旅人算の基本がわかる良問〜サピックス6年生7月復習テストより〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jul 2021 03:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211024sapixopen-sansu-imozuru]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20211024sapixopen-sansu-imozuru]]></link>
			<title>2021年度10月24日実施合格力判定サピックスオープンより</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Oct 2021 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022komabatoho-sansu3-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022komabatoho-sansu3-2]]></link>
			<title>昨年度から大幅に難化！　2022年度駒場東邦中学【算数/大問3】の解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Mar 2022 13:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20220114-uraake-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20220114-uraake-sansu]]></link>
			<title>2022年度第1回浦和明の星中学【算数】簡易解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Feb 2022 17:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2021rikkyojogakuin-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2021rikkyojogakuin-sansu]]></link>
			<title>角距離の難問が出題！〜2021年度立教女学院中学【算数】〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jul 2021 13:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022shukutokuyono-sansu1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022shukutokuyono-sansu1]]></link>
			<title>【最近はやりの踏切の問題】2022年度第1回淑徳与野中学【算数】の全問解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Apr 2022 11:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20212-toshimagaoka-sansu2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/20212-toshimagaoka-sansu2]]></link>
			<title>2021年度第2回豊島岡女子【算数/4番～6番】簡易解説　2022.09.10訂正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 16:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2021oin-sansu2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2021oin-sansu2]]></link>
			<title>2022年度駒場東邦中学で同様の出題が！ 2021年度桜蔭中学【算数/大問2】簡易解説　2022.09.09.訂正</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Sep 2022 10:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022fujimi-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022fujimi-sansu]]></link>
			<title>【最後の速さの問題は必見】2022年度第1回富士見中学【算数】の全問解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2022 09:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022aoyamagakuin-sansu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/2022aoyamagakuin-sansu]]></link>
			<title>【難問ばかり】2022年度青山学院中等部【算数】の全問解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2022 04:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/nichinoken-sansu-nsinnhou]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kateikyoshitoshi.com/nichinoken-sansu-nsinnhou]]></link>
			<title>N進法の問題〜2021年度10月31日実施日能研公開模試より〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Nov 2021 17:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
